市工信局2024年9月份重点工作完成情况-凯发k8网页登录
浏览次数:信息来源: 市工信局发布时间:2024-10-08 12:58
字号:打印
字号:打印
序号 | 责任 领导 |
工作任务 | 责任 科室 |
完成情况 |
1 | 刘玮炜 | 工业经济运行工作:★①开展规上工业运行监测,确保增速在合理区间。②以税产比低于70%且季度性波动较大的企业为重点,辅导企业规范报数、报税。③牵头组织全市工业经济运行分析、科技创新、招商引资等重点工作调度会。 | 经济 运行科 |
已完成。①1-8月,全市规上工业增加值同比增长8.1%,居全省第7位。②1-7月,全市税产比96.7%,较上半年提高0.4个百分点。全市税产比低于30%的企业106户,较上半年减少6户。③于9月25日组织召开全市9月份全市工业经济运行分析、科技创新、招商引资等重点工作调度会。 |
2 | 强化企业主体梯次培育工作:★①持续推进递次纳规工作,跟踪企业入规情况。②开展“小升规”企业入规工作摸排(对接税务平台1-8月应税营业收入超1200万的成长性企业,梳理并推送有望入规的企业名单),会同统计部门拟定提高入规企业质量的评估规则,提前开展入规甄选。 | 已完成。①9月份新入规企业7户,截至目前新入规企业176户(不含区域跨转1户),全市规上企业1508户。②梳理1-8月增值税应税销售额超1500万元的企业名单发至县区,与统计局会商年报小升规企业审核机制:将小升规企业应税营收向前监测两年;控制新建投产与小升规企业入规比率。 | ||
3 | 企业帮扶工作:★①根据《关于开展异动企业包保帮扶行动的工作方案》,建立负增长企业帮扶台账,市县两级协同开展异动企业走访全覆盖。②推进并持续跟踪86户6月份产值环比下降的异动企业帮扶工作,甄选7月份异动企业。 | 已完成。制定《关于开展异动企业包保帮扶行动的工作方案》,市县两级协同开展异动企业走访全覆盖。截至目前,收集问题102个,已完成帮扶64个,39户企业退出1-8月异动企业名单。 | ||
4 | 企业转型和服务政策制定工作:①拟定我市《加快传统产业转型升级提升工业竞争力实施方案》。②谋划储备工业高质量发展政策。★③拟定人大、政协领导包保帮扶异动企业工作机制。 | 已完成。①形成我市《传统转型升级提升工业竞争力实施方案》责任清单。②形成《市工信局关于稳增长储备政策情况的报告》呈报王市长。③已制定人大、政协领导包保帮扶异动企业工作机制。 | ||
5 | 省级相关工作:①持续开展稳增长“五大行动”。②组织参加全省工业经济运行分析暨制造强省重点工作推进会。 | 已完成。①截至目前,全市经信系统实现规上企业包保全覆盖,帮助企业解决问题51个。②于9月27日组织参加全省工业经济运行分析暨制造强省重点工作推进会,并形成《全省工业经济运行分析暨制造强省重点工作推进会会议精神及贯彻落实建议》。 | ||
6 | 计划外工作 | 组织2024年城市制造业高质量发展实践案例申报,我市申报案例2个、被省厅选中拟推荐1个:《六安市围绕高端装备零部件打造大飞机先进制造业集群》、《创新金融产品 精准助企融资—六安市创新“订单贷”业务,解决中小企业融资难题》(省厅拟推荐至工信部) | ||
7 | 刘玮炜 | ★跟踪《关于我市工业主导产业发展情况的汇报》后续工作,邀请市发改委、市统计局、市投创中心分管负责同志召开征求意见座谈会。 | 综合 法规科 |
已完成本月任务。9月10日召开由市发改委、市统计局、市投创中心参加的征求意见座谈会,现场介绍了工业主导产业划分及考虑,并进行了现场讨论。市统计局、市发改委、市投创中心均反馈了书面意见。9月14日,将《关于我市工业主导产业发展情况的汇报》呈报至王红市长。经对接市委办公室、市委政研室,目前未收到具体批示指示要求。 |
8 | 开展“十五五”工业规划前期思路研究,起草关于“十五五”工业强市建设专题研究报告。 | 已完成。围绕“十五五”工业强市发展规划开展前期工作研究要求,起草了关于“十五五”工业强市建设专题研究报告初稿。 | ||
9 | 做好市政协“采取有力措施,培育制造业龙头企业”对口协商会有关工作,起草我局在对口协商会上的发言材料,修改完善对口协商活动综合调研报告。 | 已完成。按照市政协卢主席及市政协经济委要求,4次修改完善“采取有力措施,培育制造业龙头企业”对口协商活动综合调研报告。参加市政协“采取有力措施,培育制造业龙头企业”对口协商会,起草我局发言材料。按照秘书三室通知要求,起草市政府分管负责同志在对口协商会上的发言材料。 | ||
10 | 持续做好省委巡视反馈事项整改工作:更新工业化滞后、工业结构不均衡整改事项进展,跟踪督促霍山县加快1户未盘活“僵尸企业”处置。 | 已完成。定期调度报送整改进展情况,已完成工业化滞后、工业结构不均衡、“僵尸企业”等3项问题整改工作,并牵头梳理更新报送整改销号支撑材料至市委巡视整改办。9月13日霍山经济开发区城乡建设有限公司以1662.86万元拍得安徽华钢冶金科技有限公司厂房及工业土地;企业机械设备在淘宝网挂网拍卖,成交价348万元。 | ||
11 | ★加强“三无”企业摸排对接,进一步梳理“三无”企业名单,加强与市税务局对接。 | 已完成。积极对接市统计局、市税务局等部门,组织各县区开展摸排填报,经四轮比对筛查,梳理形成重点企业名单,并将名单推送至市税务局。9月24日市政府主要负责同志召开全市“三无”企业土地使用税有关情况汇报,起草了我局关于全市“三无”工业企业摸排情况汇报。目前,正在按照市政府主要负责同志指示要求,进一步做好摸排工作。 | ||
12 | 省级相关工作:开展省级先进制造业集群申报遴选摸底工作:围绕高端装备制造、新能源汽车零部件、电子信息等产业,征集县区“揭榜挂帅”核心承载园区牵头开展集群申报建设意向,明确牵头县区,指导县区启动申报工作。 | 已完成本月任务。9月18日印发《关于做好省级先进制造业集群选育申报工作的通知》,指导县区认真对照《安徽省先进制造业集群评价指标体系》,梳理指标完成情况,提供相关佐证,目前正在收集县区材料。 | ||
13 | 计划外工作 | 起草综合性材料9篇。①围绕9月2日市委常委会会议审议通过《“补短板、稳增长”若干举措》,起草我局贯彻落实“补短板、稳增长”工作情况报告,每周更新进展,并按时报送至市发改委;②根据市政府分管负责同志重点工作调度会要求,围绕省政府目标绩效管理考核重点指标任务、省二季度赛马评议指标、《“补短板、稳增长”若干措施》稳工业贯彻落实情况,起头起草我局汇报材料;③牵头起草市政府分管负责同志听取分管领域改革事项谋划情况我局汇报材料,并按照会议要求,会同局各有关科室2次修改完善,形成市政府负责同志牵头负责工信领域重点改革任务报秘书三室;④根据市委办公室《关于报送<关于加快绿色振兴赶超发展打造大别山革命老区高质量发展示范区奋力走出新时代六安高质量发展新路的意见>贯彻落实情况的通知》要求,牵头起草《关于<制造业高质量发展行动方案>贯彻落实情况的报告》,并报市政府分管负责同志审签;⑤按照市住建局通知要求,围绕“产业集群建设”提供市工信局关于推动产业集群发展促进城市功能品质提升的工作落实情况,于9月25日报送信息至市住建局。⑥会同根据有关科室,牵头起草全市工业经济运行分析等重点工作调度会关于县区汇报提纲、我局重点工作通报材料。⑦牵头起草我局在市人大预算工委 (财经工委)召开的全市战略性新兴产业发展情况调研座谈会上的发言材料;⑧完成市政府办公室信息约办单《基层建议:加速培育先进制造业集群推动制造强省建设》约稿。⑨起草我局在香港特区政府驻上海经济贸易办事处访问六安座谈交流会上的汇报材料。 | ||
14 | 做好牵头工作3项:①报送市委国安办9月份风险监测工作落实情况及10月份风险研判分析情况(报市政府分管负责同志审签)、9月份国家风险监测预警体系建设重点任务落实情况(报局主要负责同志审签)、推进风险监测预警体系建设先进工作经验做法(报局主要负责同志审签);②报送市司法局“一规划两方案”【《法治六安建设规划(2021-2025)》《六安市法治政府建设实施方案(2021-2025)》《六安市法治社会建设实施方案(2021-2025)》】贯彻落实情况;③根据《2023年度安徽省制造业发展综合10强县增速10快县》(征求意见稿),对接省工业和信息化厅规划处,起草关于制造业发展综合实力10强县(市)、制造业发展综合实力10强区的说明,分析县区进退位情况。 | |||
15 | 高玲 | 党建方面:★①组织在职党员到社区报到。②做好市委组织部、市直工委交办的其他工作。 | 办公室 | ①组织在职党员到社区报到服务,现已有23名党员完成报到。②完成党纪学习教育总结工作。 |
16 | 人事方面:★①启动本年度全市工程系列中初级职称评审工作,发布评审通知,解答政策疑问,审核申报资料。按要求做好省国资委、省工信厅工程系列、经济系列、工艺美术系列等高级职称初审工作。②根据市委组织部统一安排,集中整理局机关科级干部人事档案。③开展科级干部选拔任用工作。 | ①职称评审。发布2024年度全市工程系列中初级专业技术资格评审工作的通知,按要求组织我市企事业单位专技人员申报工程系列、经济系列、工艺美术系列等高级职称,目前正在申报和初审阶段。②完成局机关科级干部人事档案整理工作。③配合市委组织部进行局县处级干部试用期满考核、科级干部转任考察。 | ||
17 | 财务方面:①常态化做好无债务申报、资产月报、社保公积金缴纳、税务申报、工资维护、财务报销等日常工作。②持续开展2025年度预算编制工作。 | ①完成无债务申报、资产月报、社保公积金缴纳、税务申报、工资维护、财务报销等日常工作。②完成2024年1-8月预算绩效运行监控有关工作。③完成2025年度预算项目申报工作(市级政府食盐储备补贴20.5万元、工业改革发展专项资金252.84万元、科技研发投入4000万元)。 | ||
18 | 收发文和督办方面:①常态化做好收发文以及市领导、局领导批示件督查督办工作。②开展无保存价值的涉密载体销毁工作。 | ①9月收文395件,其中oa317 件、纸质78件(密件47件);收到会议通知69个。常态化更新、督办市领导重要批示台账,今年以来共254条,其中9月份17条。②完成2007-2018年涉密载体登记工作,拟于10月集中销毁。 | ||
19 | 文明创建方面:常态化推进文明创建工作,按要求开展各类文明城市创建活动(结合中秋节、国庆节等节日开展)。 | 持续开展文明创建和志愿服务系列活动,组织开展第15个爱国卫生法治宣传周活动、五里墩社区中秋节主题活动。 | ||
20 | 其他方面:①全面梳理局现有档案,做好档案资源普查迎检准备。②常态化做好政务信息、政务公开、政府网站和政务新媒体工作。③根据局主要领导要求,谋划实施无纸化发文、无纸化材料汇报等工作。 | ①完成档案检查工作,根据检查结果进一步规范档案室和档案管理工作。②统筹办理12345热线事项12件。③完成oa无纸化发文及qq群无纸化材料汇报等有关工作。 | ||
21 | 梅国成 | 节能与综合利用工作:★①跟踪督办王市长调研安徽绿沃循环能源科技有限公司交办事项。②辅导安徽绿沃汽车循环科技有限公司国家级废钢综合利用规范企业申报。 | 工业节能与安全科 | 已完成。①9月中旬,按照前期王市长调研绿沃交办的9件重点工作事项,持续跟踪各相关部门办理进展。截至目前,3件事项已有实质性办理进展,其中:一、建设汽车零配件再制造产业园,请求给予土地政策支持事项。相关部门初步会商判断项目可行性较高,产业园初步选址位于龙安路与锦绣大道交口西北角地块(胜利北侧)约187亩土地,其中173亩土地已获得指标(19-14-1、19-13批次),下剩14亩涉及林地尚未报批。二、绿沃申请办理二手车出口资质。已由市商务局初审通过,并上报省商务厅审核;三、为绿沃的太阳能路灯等储能产品提供一些新的应用场景,在杭埠园区选择一段道路进行试点。经对接协调,已在杭埠镇域范围初步选择3条道路进行产品应用布置,绿沃正在邀请第三方进行实勘和设计,计划9月下旬完成路灯道路选址和规划设计,10月上旬进行备料,10月下旬进行施工。②辅导安徽绿沃汽车循环科技有限公司国家级废钢综合利用规范企业申报,9月4日,工信部节能协会专家组、省工信厅一行,赴安徽绿沃汽车循环科技有限公司开展本年度废钢综合利用规范企业现场核查,公司顺利通过现场核查。 |
22 | 非煤矿山工作:开展安全生产暨尾砂规范处置宣贯,编印《关于防范遏制矿山领域重特大生产全事故的硬措施》《六安市人民政府办公室关于进一步加强全市矿产采选尾砂及机制砂石压滤污泥规范处置的实施意见》等文件解读汇编。 | 已完成。编写《六安市人民政府办公室关于进一步加强全市矿产采选尾砂及机制砂石压滤污泥规范处置的实施意见》等文件的文字解读、制定图解,整理制定《非煤矿山行业管理政策文件汇编》,并在局凯发k8网页登录官网、全市非煤矿山企业群、行业安全检查中持续向企业进行宣贯。 | ||
23 | 民爆工作:根据《六安市民爆行业安全生产治本攻坚三年行动实施方案》,梳理制定民爆三年攻坚行动分年度工作目标及任务清单,序时推进工作。 | 已完成。根据《六安市民爆行业安全生产治本攻坚三年行动实施方案》,制定印发了《六安市民爆行业安全生产治本攻坚三年行动工作任务清单》,明确了26项民爆行业重点工作及近三年年度主要目标。下一步将按清单序时推进各项任务落实。 | ||
24 | ★安全生产工作:开展中秋、国庆前后非煤矿山及民爆行业安全生产检查工作。 | 已完成。9月24日-25日,赴霍邱县开展中秋国庆两节期间非煤矿山行业安全检查工作。先后检查了安徽金安矿业有限公司草楼铁矿、安徽富凯矿业有限公司付老庄铁矿共2座地下矿山,安徽省霍邱六兴矿业有限公司火石山建筑用石灰岩矿、霍邱县新中天水泥有限公司四平山水泥石灰岩矿共2座露天矿山。下发限期整改通知单4份,反馈隐患问题11条,并持续督办整改。 | ||
25 | 其他工作:配合市住建局做好金安区、裕安区生产经营异动企业包保走访工作。 | 已完成。9月10日-13日,配合市住建局开展金安区、裕安区生产经营异动企业包保走访工作,走访企业24家,收集诉求40余条。其中多数异动企业为混凝土搅拌站企业,诉求集中在受房地产市场下行影响,订单急剧减少,行业低价产生恶性竞争等问题。 | ||
26 | 计划外工作 | 完成两轮省级层面安全生产迎检工作。一是省安委会第六督导组赴六安市开展三季度安全生产督导工作的迎检;二是国家矿山安全监察局安徽局赴六安市开展矿山安全监察工作的迎检。 | ||
27 | 高端装备制造(含新能源汽车零部件)产业集群建设:研究低空经济产业并形成调研报告。 | 科技与装备科 | 已完成。研究低空经济产业发展,完成《低空经济产业分析与发展建议》。 | |
28 | 科技工作:①继续做好支持企业加大研发投入政策宣传。②征集安徽高等研究院校企联合科研人才培养项目的企业需求。 | 已完成。①9月29日,赴金寨开展政策宣讲,并结合企业走访加大政策宣传力度。②共征集金寨、金安、裕安3个县区4户企业需求推送至市教体局。【安徽中莱实业有限公司、安徽同科生物科技有限公司、安徽安健汽车天窗科技有限公司、安徽省六安恒源机械有限公司】 | ||
29 | 省级相关工作:持续跟踪我市1-8月高端装备“双招双引”情况,力争三季度考核取得好成绩;做好世界制造业大会布展工作。 | 已完成。①1-8月,全市新增签约、开工、投产项目95个,居全省第5名;总投资额338.396亿元,居全省第6名。新增纳统项目64个,居全省第1名;纳统项目金额225.04亿元,居全省第2名。②一是组织6户企业布展,分别为:汽车展区1户,为安徽明天氢能科技股份有限公司;新一代信息技术展区2户,为安徽汉星能源有限公司和安徽中科源起科技有限公司;传统产业转型升级展区1户,为六安市海洋羽毛有限公司;国际展区2户,为艾通电磁技术(六安)有限公司和甄钻珠宝(安徽)有限公司。二是组织6家企业参加世界制造业大会产教融合成果发布会【恒源机械、哈工道一、应流航空、应流航源、明天氢能、星鑫材料】 | ||
30 | 其他工作 | ①结合异动企业走访,赴各县区开展市级智能工厂和数字化车间现场核查,并结合电信科、项目科数字化转型工作,共认定金寨赛拉弗能源科技有限公司高效光伏组件智能工厂等7个工厂为六安市智能工厂,认定安徽方硕食品有限公司小龙虾食品加工数字化车间等11个车间为六安市数字化车间。②组织4户新能源汽车零部件企业赴阜阳市参加新能源汽车产业链供需对接会(阜阳)和智能网联新能源汽车产业高质量发展培训班,我局在全省汽车行业发展座谈会上作交流发言。③赴滁州参加省装备工业高质量发展培训会,并在会上交流发言。 | ||
31 | 张维山 | 贯彻落实省委、市委关于巡视整改工作的部署要求,监督推动综合监督单位落细落实省委巡视反馈意见整改工作。 | 驻局纪检监察组 | 持续跟进。针对市市场监管局关于“西商集团成为‘问题干部’收容所”有关问题整改及时跟进监督,听取整改情况报告,集体约谈相关科室负责人。针对“僵尸企业”整改不到位问题,8月28日带队赴霍山县开展督导,推动最后一户债权债务关系复杂的“僵尸企业”——安徽华钢冶金科技公司完成整改。 |
32 | 贯彻落实中央、省市纪委监委部署要求,扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作,督促综合监督单位压紧压实监管责任,加大问题线索移送力度。适时开展食品药品安全、燃气安全等监督检查。 | 持续跟进。聚焦校园食品安全和膳食经费管理专项整治开展调研督导,对霍山县、裕安区,市体育运动学校、六安二中教育集团(六安二中、六安二中河西校区、皖西中学)校园食品安全和膳食经费管理情况进行了调研督导,共发现违规收取午间看护费用、克扣学生伙食费违规吃喝、项目招投标不规范等16个问题,主要集中在校园餐经费管理、招投标管理等方面,发现疑似问题线索2条,形成调研报告1篇,提出意见建议7条。联合市场监管局对学校周边“小饭桌”和国庆节前旅游景点食品安全开展检查。 | ||
33 | 持续对综合监督单位涉企政策类奖补资金、项目评审、荣誉认定类项目及安全生产等重点工作开展跟踪监督。 | 持续跟进。对肉类食品安全和“食安民坊”培育行动落实情况跟进监督。 | ||
34 | 按照中央纪委集中整治办要求,进一步抓好群众身边具体实事,督促综合监督单位突出重点、上下贯通系统抓好群众身边具体实事,扎实推进电动自行车安全隐患专项整治、殡仪馆乱收费问题专项整治等工作。 | 持续跟进。联合相关单位开展电动自行车安全全链条整治、殡葬领域乱象集中整治。督促相关单位落细落实涉及本单位的50项民生实事。 | ||
35 | 按照市纪委监委工作要求,进一步规范公职人员廉洁从政行为,持续巩固违规经商办企业、兼职取酬专项清理工作成果,对排查出的违规经商办企业、兼职取酬问题进行处理。 | 持续跟进。对执业药师违规挂证取酬专项排查行动进行监督,全市药品零售企业共注销清退注册执业药师159人。相关公职人员违纪违法案已完成审理,移交单位执行党纪处分决定。 | ||
36 | 薛长国 | 项目投资工作:★①加强投资监测,及时掌握各县区工业投资、制造业项目投资、技改投资预测情况。②更新全市亿元以上工业项目库和技改项目库。★③赴县区对年度计划投资前50位的项目,进行全面梳理,逐一开展“解剖麻雀”式调研,分析挖掘投资潜力。④做好第二批技术改造再贷款项目摸排上报工作。 | 项目投资科 | 已完成。①加强投资监测。报数期间每天监测县区报数进展;指导金安区认真分析统计库内项目状况,对目前建筑安装工程报数已结束的、已纳规的、后续仍有设备购置的项目进行分割,重新备案技改项目。1-8月,全市工业投资增长13.8%、居全省第9位;技改投资增长5.2%、居全省第13位;制造业投资增长9.1%、居全省第10位。9月20日、30日两次组织县区预测投资增速,1-9月,全市工业投资预计增长12.6%;技改投资增长10.1%;制造业投资增长9.6%。②更新全市亿元以上工业项目库和技改项目库。1-8月,全市在建亿元以上工业项目356个,年度计划投资255.9亿元,完成投资200.3亿元,完成进度78.3%。1-8月,全市新开工亿元以上工业项目132个、新投产119个。今年1-8月,全市315家规上工业企业共实施技改项目345个,年度计划投资101.4亿元,完成投资65.4亿元,完成进度64.5%。③加强调研,挖掘投资潜力。9月2日印发《关于开展抓项目稳投资专项行动的通知》,梳理年度投资计划前50的项目,结合项目总投资前50、今年已完成投资前50的项目,共101个,赴裕安、霍邱、舒城、叶集、霍山、金安、市开发区等七个县区开展实地调研和项目调度,调研走访68个项目,梳理形成问题清单8条并反馈县区整改,目前6条已解决,2条正在推进。④积极摸排再贷款项目。加强与金融机构的沟通协调,联合人行六安市分行,谋划筛选一批“能通过审核、能拿下贷款”的优质技改项目,9月23日,共上报第二批技术改造再贷款项目33个,贷款总需求25.6亿元。 |
37 | 数字化转型工作:①储备支持企业数字化转型政策。②印发《贯彻落实〈全省数字化转型推动制造业高质量发展工作会议〉任务清单》。③组织开展装备制造、电子信息行业数字化转型培训。④会同电信科开展数字化转型摸底调研。⑤赴舒城县现场调度,加快推动“一区一业一样版”建设进度。 | 部分完成。①加强政策储备。学习浙江、江苏、广东等先进地市政策措施,储备贷款贴息、设备补贴等政策;配合电信科草拟支持企业节能降碳支持政策。②制定任务和责任清单。结合全市数字化转型会议精神,制定《贯彻落实〈全省数字化转型推动制造业高质量发展工作会议〉任务清单》市级工作举措,明确职责分工,目前相关资料一收齐,正在整理汇总。③召开全市制造业数字化转型政策培训会。结合电信科前期调研结果,组织有基础、有意愿开展数字化转型的企业业务负责同志及重点企业主要负责人60余人参会,通过政策宣贯、示范企业交流分享、专业人员专题培训等活动,提高企业对数字化转型政策的认知水平。④9月23-27日,组织开展全市第三季度数字化转型测评工作。通过每日双通报,实时督促落后县区加快工作节奏,梳理新增企业名单,指导企业完成测评。截至三季度,全市新增规上企业完成测评数509家、较上半年增加287家,覆盖率169.7%、较上半年提高95.7个百分点。配合电信科赴各县区开展企业数字化转型摸底调研工作。⑤赴舒城县现场听取“一区一业一样板”建设进展汇报,现场指导舒城开发区细化建设方案,积极开展数字化转型测评。目前,舒城经开区初步拟定羚羊工业互联网平台作为总包服务商,打造12家样板企业。现场提出工作要求,舒城县要一切以实用为目的,避免资金浪费;羚羊要投入足够的时间和精力,将舒城经开区打造成为样板。 | ||
38 | 先进光伏和新型储能产业集群建设:①建立“千百亿”企业培育清单和培育措施。②加强光储企业数据监测,更新全市光储企业基本信息库,梳理汇总企业光储产量、在建产能等信息。 | 已完成。①围绕2027年企业产值目标,指导金寨、舒城建立“千百亿”企业培育清单和培育措施。计划培育50亿级企业1家(绿沃循环能源)、20亿级企业3家、10亿级企业3家。②加强光储企业数据监测,1-8月,全市光伏电池组件产量1.051gw;光伏电池产量为0.053gw;光伏胶膜产量1360万平方米;光伏支架产量0.8万吨;光伏逆变器外壳3730台。组织金寨赛拉弗参加省委金融办组织的“安徽省并购重组专题培训会”。 | ||
39 | 省级相关工作:★①积极对接世界制造业大会执委办,梳理审核通过的签约项目。②完成客商参加大会各类活动的指导工作。③对接投创中心,做好客商赴六安线路考察相关工作。④做好大会期间服务保障工作。⑤按照《2024世界制造业大会任务和责任清单》,汇总各单位制造业大会工作成果,形成工作总结上报。⑥组织企业参加新材料行业数字化转型培训班。完成省光储办、数字化转型专班、世界制造业大会执委会办公室交办的其他任务。 | 已完成。①9月,分管负责同志、科室人员,4次赴大会执委办,对接争取大会集中签约项目,本次大会,我市集中签约项目共25个,项目总投资198亿元、全省第5位,其中,总投资10亿元的安徽序典汽车零部件研发与制造项目,在大会开幕式现场签约。②做好客商服务工作。每周更新邀商系统客商动态,做好客商证件申请与发放。雅迪张小刚、冠盛蓝玻蓝越参加大会开幕式暨主旨演讲活动。③做好大会期间服务保障工作。保障方正书记、王红副市长参加5场活动,申请发放大会证件95个。会同市投创中心加强大会期间邀商工作,积极对接大会执委会,掌握参会客商名单,共筛选30余家企业开展点对点对接。⑤梳理各单位参会成果,本次大会期间,6家在综合馆参展的企业现场获得商机64条,现场达成合作意向31项,现场成交订单4笔,成交金额达105900万元,参会总结9月25日上报大会执委办。⑥组织10家制造业企业赴蚌埠参加新材料行业数字化转型培训会。 | ||
40 | 项怡 | 数字化工作:①解剖麻雀式开展企业数字化改造情况调研,对全市241家电子信息和汽车零部件重点企业采取线上问卷加线下入企调研的形式,分析我市企业数字化转型现状、存在不足,研究下一步提升举措,形成全市重点行业数字化转型情况报告。②召开2024年全市数字化诊断及转型改造工作调度会,组织数字化转型服务商及全市工信系统围绕企业数字化诊断和改造开展重点工作部署。③遴选优质服务商围绕企业生产环节、仓储物流、经营管理等重点领域,开展数字化转型服务供需对接。④建立数字化转型企业培育库,引导企业开展数字化改造,培育一批数字化转型标杆企业。 | 电子和 信息化科 |
①已完成。9月上旬对全市214家规模以上电子信息企业(109家)和汽车零部件企业(105家)开展数字化情况调研,通过线上问卷、部分线下走访形式,梳理该两类行业重点企业的数字化转型发展情况,完成了调研报告。②9月19日,召开2024年全市数字化诊断及专项改造工作调度会,安排部署企业数字化诊断及改造具体工作,确保诊断工作规范、有序开展。明确各服务商对应诊断县区及企业清单。③推动曙光云、伽马莱恩、谷器、昊邦科技等优质服务商与重点企业开展项目对接,9月27日会同项目科举办全市制造业数字化转型培训会。④已建立数字化转型企业培育库,全市共有38家在库企业,下一步将引导企业开展数字化改造,培育一批数字化转型标杆企业。 |
41 | 电子信息集群发展工作:①持续监测全市电子信息制造业企业发展,强化合六电子信息产业对接合作,建设电子信息产业集群。②重点推进半导体产业发展,推动金安区建设氮化镓激光产业基地、叶集区建设半导体化学材料基地。 | ①持续监测全市电子信息制造业企业发展,全市有电子信息制造业规模以上企业118家,1-8月份实现产值156.86亿元,同比增长19.29%。聚焦“芯屏汽合”“集终生智”产业名片,深度剖析合六经济走廊产业发展定位,加强与合肥电子信息产业配套生产。②持续推进半导体产业发展,推动金安区建设氮化镓激光产业基地、叶集区建设半导体化学材料基地。 | ||
42 | 通发办工作: ①营商环境考核工作:做好三季度获得互联网领域营商环境考核工作。 ②持续推进全市5g基站建设,重点跟进疑难站址的解决进度。 ③重点做好全市建筑物通信设施工程验收工作。 ④配合做好关于网络安全、应急保障等重点工作。 ⑤印发六安市“信号升格”暨“双千兆提升”专项行动方案,督促本地通信运营商开展信号升格专项行动。 ⑥持续调度电信业务总量工作情况。 |
①抓好考核指标工作。对三季度“获得互联网领域”营商环境和电信业务总量增速指标考核工作,建立工作专班,形成省市县纵向联动、各运营商横向沟通机制。召开指标调度会6次,赴省通管局专项对接2次,印发《关于将省“获得互联网”领域营商环境考核指标纳入企业内部考核体系的通知》《六安市优化“获得互联网”领域营商环境携号转网服务自律公约》等文件4份,全力做好重点指标提升工作。目前,三季度“获得互联网领域”营商环境我市争取到无效投诉核减,暂对接得满分;1-8月份,全市电信业务总量25.72亿元,同比增长9.63%,居全省第13位,与上半年持平。六安移动总量12.13亿元,同比增长3.69%,居全省第13位;六安电信总量10.91亿元,同比增长15.8%,居全省第8位;六安联通总量2.68亿元,同比增长14.4%,居全省第11位。②协调通信行业投诉事项办理。协调处置全市通信领域工信部、省通管局及12345市长热线平台投诉近85条,针对存在问题重点针对运营商间恶性竞争、代客投诉等提出改进举措,形成专项分析报告。③持续推动通发办各项工作。一是加快5g基站建设,协调解决疑难站址46处;建筑物通信设施工程验收6处。二是做好网络安全、应急保障工作,9月11日,组织市级通信企业举办2024年网络安全宣传周活动。三是提升网络质量,完成《六安市“信号升格”暨“双千兆提升“专项行动方案(意见征求稿)》,下一步将根据反馈意见修改后印发。 | ||
43 | 省级相关工作:①实施2024年数字化诊断工作,借助诊断工作为我市重点企业开展“一企一策”数字化精准画像,引导企业开展数字化改造。②智能家电“双招双引”工作,重点针对金安区、市开发区、叶集区开展项目线索摸排,跟踪项目进展。加强与省工信厅、市投创中心对接,力争我市智能家电项目数、投资额、纳统率保持全省第一方阵。 | ①已完成六安市工业企业数字化诊断招投标工作。印发《2024年六安市工业企业数字化转型诊断服务工作方案》,摸排确定全市诊断企业清单,完成编制诊断报告模板等。9月19日召开全市数字化诊断服务项目启动会。安排部署企业数字化诊断具体工作,确保诊断工作规范、有序开展。②持续做好智能家电“双招双引”工作,截至目前,累计在省“双招双引”综合调度平台录入智能家电项目105个,总投资262.03亿元。其中,其中,洽谈项目23个,总投资80.85亿元;已签约项目15个,总投资39.2亿元;已开工项目21个,总投资52.68亿元;已投产项目46个,总投资89.3亿元。已纳统项目61个,占已开工、已投产项目比重100%,纳统登记金额137.28亿元,占已开工、已投产项目登记金额比重100%。 | ||
44 | ★根据《六安市鼓励优秀企业家参加高端培训实施办法(试行)》,联合市委人才工作局开展2024年度鼓励优秀企业家参加高端培训动员报名工作。 | 企业服务科 | 自8月文件印发以来,已赴霍邱县、金寨县开展2场高端培训项目政策宣讲;经对接市委人才工作局,已将政策内容通知至各县区组织部门,加大宣传力度。现拟于10月开展2场活动,我局主办1场专场政策宣讲及2025年考研报名咨询活动,联合市委人才工作局开展1场人才政策宣讲,初步活动方案已形成。 | |
45 | ★为企服务工作:谋划开展工业企业单身青年职工联谊交友活动。赴霍山县开展异动企业走访帮扶。配合相关科室做好汽车产业产需对接活动。 | 9月9日,赴市总工会开展工作对接,已将摸排到的金安、裕安、市开发区规上工业企业符合条件的31个(男生26人,女生5人)单身青年职工信息推送至市总工会,为确保男女比例平衡,市总工会将从医院、幼儿园等单位摸排单身人员。经对接,拟定于10月开展一期60人左右1天的联谊活动。9月10日,赴霍山县对异动企业开展现场走访和帮扶,了解企业异动原因和发展现状。拟于10月配合产业发展科赴江汽开展对接活动。 | ||
46 | 上海对口合作培训:一是加强与上海经信委对接,形成“数字化转型推动六安制造业高质量发展”高级研修班培训方案。二是做好已开展的2期上海对口合作培训项目验收工作。 | 一是经多次对接沟通,已初步形成“数字化转型推动六安制造业高质量发展”高级研修班培训方案,拟于11月18日-22日在复旦大学开展50人的培训;9月29日上午与承办方上海产业互联网发展促进中心开展线上会议进行详细对接,对方案进行细化并提出相关工作要求。二是按照上海市经信委和六安市对口合作办要求,现对已开展的2期上海对口合作培训项目申请验收,已将相关验收材料报上海市经信委审阅,目前正在按流程推进中。 | ||
