2024年三季度六安市通信企业互联网服务质量情况-凯发k8网页登录
浏览次数:信息来源: 市工信局发布时间:2024-09-19 09:48
字号:打印
字号:打印
2024年第三季度六安市通信企业互联网服务质量情况 | |||||
六安电信 | 家庭宽带 | 业务类型(mbps) | 下载速率(mbps) | 上传速率(mbps) | 故障恢复时间(小时) |
50m | 50m | 10m | 城市4小时以内,农村8小时以内(非工作时间顺延) | ||
100m | 100m | 20m | |||
200m | 200m | 40m | |||
500m | 500m | 40m | |||
1000m | 1000m | 40m | |||
专线 | 互联网专线(100m版) | 100m | 30m | a级:40分钟,b级:3小时, c级:4小时 | |
互联网专线(200m版) | 200m | 70m/100m/200m | |||
互联网专线(300m版) | 300m | 100m | |||
互联网专线(1g版) | 1g | 1g | |||
互联网专线(2g版) | 2g | 2g | |||
骨干网传输时延(ms) | 10.1 | ||||
访问热点网站时延(ms) | 新浪 | 10.5 | |||
搜狐 | 14.2 | ||||
网易 | 16.3 | ||||
平均 | 13.6 |
2024年第三季度六安市通信企业互联网服务质量情况 | |||||
六安移动 | 家庭宽带 | 业务类型(mbps) | 下载速率(mbps) | 上传速率(mbps) | 故障恢复时间(小时) |
100m | 100m | 20m | 城镇24小时,农村48小时 | ||
200m | 200m | 30m | |||
500m | 500m | 30m | |||
1g | 1000m | 40m | |||
专线 | 100m | 100m | 100m | 互联网专线24小时,组网专线8小时 | |
200m | 200m | 200m | |||
500m | 500m | 500m | |||
1g | 1g | 1g | |||
骨干网传输时延(ms) | 2.5ms | ||||
访问热点网站时延(ms) | 新浪 | 7.3ms | |||
搜狐 | 20.4ms | ||||
网易 | 8.3ms | ||||
平均 | 8-10ms |
2024年第三季度六安市通信企业互联网服务质量情况 | |||||
六安联通 | 家庭宽带 | 业务类型(mbps) | 下载速率(mbps) | 上传速率(mbps) | 故障恢复时间(小时) |
100m | 100m | 20m | 城市报障当天修复,当日16点以后次日修复,农村报障48小时修复,如因客户原因改约以预约时间为准。 | ||
200m | 200m | 30m | |||
300m | 300m | 30m | |||
500m | 500m | 30m | |||
1000m | 1000m | 50m | |||
专线 | 10m | 10m | 10m | 4小时以内 | |
50m | 50m | 50m | |||
100m | 100m | 100m | |||
200m | 200m | 200m | |||
300m-10g | 300m-10g | 300m-10g | |||
骨干网传输时延(ms) | 3-5毫秒 | ||||
访问热点网站时延(ms) | 新浪 | 约10ms | |||
搜狐 | 约20ms | ||||
网易 | 约10ms | ||||
平均 | 约13ms |
标签:
关联信息