六安市经济和信息化局2024年支持制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金项目支出预算绩效目标表-凯发k8网页登录
浏览次数:信息来源:市经信局发布时间:2024-03-26 19:04
字号:
字号:
项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
( 2024 年度) | |||||||||
项目名称 | 支持制造强省建设(数字化转型等)系列政策资金 | ||||||||
主管部门及代码 | [062]六安市经济和信息化局 | 实施单位 | 六安市经济和信息化局 | ||||||
项目属性 | 一次性项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 5300.00 | 年度资金总额: | 5300.00 | |||||
其中:财政拨款 | 5300.00 | 其中:财政拨款 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 5300.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2024年—2024年) | 年度目标 | |||||||
推动企业数字化转型。 |
|||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 支持制造业数字化转型示范园区 | 1个 | 数量指标 | |||||
支持项目数量 | 6个 | ||||||||
支持省级典型示范项目数 | 4个 | ||||||||
支持数字化改造贷款贴息项目数 | 1个 | ||||||||
支持企业开展设备融资租赁业务项目数 | 1个 | ||||||||
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 质量指标 | ||||||
财政资金到位率 | 100% | ||||||||
时效指标 | 资金拨付时间 | 2024年12月底前 | 时效指标 | ||||||
成本指标 | 省级典型示范项目奖补金额 | ≤500万元/户 | 成本指标 | ||||||
制造业数字化转型示范园区奖补金额 | ≤1000万元/个 | ||||||||
数字化改造贷款贴息项目奖补金额 | ≤600万元/户 | ||||||||
企业开展设备融资租赁业务项目奖补金额 | ≤500万元/户 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 全市技改投资全年同比增长率 | ≥10% | 经济效益指标 | |||||
打造省级数字化转型典型示范项目 | 4个 | ||||||||
项目经济效益 | 良好 | ||||||||
建设数字化改造区域样板 | 1个 | ||||||||
社会效益指标 | 区域资源共享 | 加快 | 社会效益指标 | ||||||
企业工业设备上云率 | 提升 | ||||||||
工业互联网平台普及应用率 | 上升 | ||||||||
生态效益指标 | 促进企业绿色化发展作用 | 明显 | 生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | 对推进企业数字化改造的影响程度 | 显著 | 可持续影响指标 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 政策支持企业满意度 | ≥85% | 满意度指标 |
文件下载