2024年二季度六安市电信企业互联网服务质量情况-凯发k8网页登录
浏览次数:信息来源: 市工信局发布时间:2024-06-21 16:33
字号:打印
字号:打印
2024年第二季度六安市电信企业互联网服务质量情况 | |||||
中国电信六安分公司 | 家庭宽带 | 速率(mbps) | 下载速率(mbps) | 上传速率(mbps) | 故障恢复时间(小时) |
50m | 50m | 10m | 城市4小时以内,农村8小时以内(非工作时间顺延) | ||
100m | 100m | 20m | |||
200m | 200m | 30m | |||
500m | 500m | 30m | |||
1000m | 1000m | 30m | |||
专线 | 互联网专线(100m版) | 100m | 30m | a级:40分钟,b级:3小时, c级:4小时 | |
互联网专线(200m版) | 200m | 70m/100m/200m | |||
互联网专线(300m版) | 300m | 100m | |||
互联网专线(1g版) | 1g | 1g | |||
互联网专线(2g版) | 2g | 2g | |||
骨干网传输时延(ms) | 约5.2ms | ||||
访问热点网站时延(ms) | 新浪 | 约5.1ms | |||
搜狐 | 约5.2ms | ||||
网易 | 约5.4ms | ||||
平均 | 约5.3ms |
2024年第二季度六安市电信企业互联网服务质量情况 | |||||
中国移动六安分公司 | 家庭宽带 | 速率(mbps) | 下载速率(mbps) | 上传速率(mbps) | 故障恢复时间(小时) |
100m | 100m | 20m | 城镇24小时,农村48小时 | ||
200m | 200m | 30m | |||
500m | 500m | 30m | |||
1g | 1000m | 40m | |||
专线 | 100m | 100m | 100m | 互联网专线24小时,组网专线8小时 | |
200m | 200m | 200m | |||
500m | 500m | 500m | |||
1g | 1g | 1g | |||
骨干网传输时延(ms) | 2.5ms | ||||
访问热点网站时延(ms) | 新浪 | 7.3ms | |||
搜狐 | 20.4ms | ||||
网易 | 8.3ms | ||||
平均 | 8-10ms |
2024年第二季度六安市电信企业互联网服务质量情况 | |||||
中国联通六安分公司 | 家庭宽带 | 速率(mbps) | 下载速率(mbps) | 上传速率(mbps) | 故障恢复时间(小时) |
100m | 100m | 20m | 客户报障当天修复,当日16点以后报障次日修复;如因客户需要修改预约时间以预约时间为准;覆盖范围:县城及以上城区 | ||
200m | 200m | 30m | |||
300m | 300m | 30m | |||
500m | 500m | 30m | |||
1000m | 1000m | 50m | |||
专线 | 10m | 10m | 10m | 4小时以内 | |
50m | 50m | 50m | |||
100m | 100m | 100m | |||
200m | 200m | 200m | |||
300m-10g | 300m-10g | 300m-10g | |||
骨干网传输时延(ms) | 骨干网时延3-5毫秒 | ||||
访问热点网站时延(ms) | 新浪 | 约10ms | |||
搜狐 | 约20ms | ||||
网易 | 约10ms | ||||
平均 | 约13ms |
标签:
关联信息